ვალუტის კურსი | ||||
1 USD | 2.7944 | 0.0006 | ||
1 EUR | 2.9425 | 0.0139 | ||
1 GBP | 3.5651 | 0.0043 | ||
10 UAH | 0.6705 | 0.0018 | ||
1 TRY | 0.0802 | 0.0000 | ||
100 RUB | 2.7759 | 0.0332 | ||
1 AZN | 1.6438 | 0.0008 | ||
1000 AMD | 7.0717 | 0.0697 | ||
საქართველოს ეროვნული ბანკი |
ოქროს ფასი | ||||
1 Day Gold Price per Gram in US Dollars |