ვალუტის კურსი | ||||
1 USD | 2.8082 | 0.0009 | ||
1 EUR | 2.9174 | 0.0074 | ||
1 GBP | 3.5133 | 0.0402 | ||
10 UAH | 0.6706 | 0.0012 | ||
1 TRY | 0.0798 | 0.0003 | ||
100 RUB | 2.7198 | 0.0075 | ||
1 AZN | 1.6515 | 0.0005 | ||
1000 AMD | 7.1094 | 0.0158 | ||
საქართველოს ეროვნული ბანკი |
ოქროს ფასი | ||||
1 Day Gold Price per Gram in US Dollars |